In questa sezione è possibile consultare i bilanci della Società, in ottemperanza a quanto indicato dall'articolo 29 del decreto legislativo 33/2013, comprensiva della Relazione del Governo Societario. In relazione al Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, tale previsione non è applicabile alla Società.
Bilanci e relazioni
- 31 dicembre 2023 (pdf (27.31 Mb))
- 31 dicembre 2022 (pdf (3.08 Mb))
- 31 dicembre 2021 (pdf (4.19 Mb))
- 31 dicembre 2020 (pdf (23.21 Mb))
- 31 dicembre 2019 (pdf (2.86 Mb))
- 31 dicembre 2018 (pdf (9.61 Mb))
- 31 dicembre 2017 (pdf (4.6 Mb))
- 31 dicembre 2016 (pdf (3.12 Mb))
- 31 dicembre 2015 (pdf (4.61 Mb))
- 31 dicembre 2014 (pdf (4.27 Mb))
- 31 dicembre 2013 (pdf (1.25 Mb))
- 31 dicembre 2012 (pdf (2.47 Mb))
Report di sostenibilità
- 2022 (pdf (2.44 Mb))
Pagina aggiornata ad agosto 2024