Ante aprile 2024 si veda
- Amministrazione trasparente FI.L.S.E. (regione.liguria.it) sino al 31/12/2023
- Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) dal 01/01/2024
- Sezione delibere a contrarre sino al 31/12/2023
2024
- Aprile 2024 (pdf (21.14 Mb))
- Maggio 2024 (pdf (6.29 Mb))
- Giugno Non Applicabile
- Luglio 2024 (pdf (2.54 Mb))
- Agosto NA
- Settembre 2024 (pdf (8.08 Mb))
- Ottobre 2024 (pdf (763.82 Kb))
Scheda | Codice Univoco Appalto | CIG | RUP | aggiudicatario | c.f. / p.iva | CUP (eventuale) | oggetto | lavoro/servizio/fornitura | importo | data determina/aggiudicazione |
A3_6 | 4293612 | B169BA927B | BERTA | Liguria International ScpA | 01307600997 | AFFIDAMENTO IN HOUSE A LIGURIA INTERNATIONAL S.C.P.A. DELL’INCARICO DI SUPPORTO RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E VISIBILITA' INTERNAZIONALE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR LIGURE OCCIDENTALE | SERVIZI | 126.230,00 | 23/04/2024 | |
A3_6 | 4350205 | B1AB9EC394 | CENEDESI | Liguria Digitale SpA | 02994540108 | AFFIDAMENTO IN HOUSE DELL’INCARICO DI IMPLEMENTAZIONE NUOVO SOFTWARE CONTABILITÀ FILSE | FORNITURE | 382.800,00 | 13/05/2024 | |
A3_6 | 4355794 | B1ADC03553 | RIGGIO | INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A. | 02264880994 | AFFIDAMENTO IN HOUSE DELL’INCARICO OPERATIVO TECNICO/AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE POSTE IN ESSERE DIRETTAMENTE DA FI.L.S.E. RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETÀ | SERVIZI | 9.993,93 | 23/05/2024 | |
A3_6 | 4460202 | B2339633AD | STORACE | LIGURIA RICERCHE SPA | 03865860104 | Supporto tecnico nella valutazione tecnica delle domande di finanziamento pervenute nell’ambito del bando in oggetto (Convenzione Fesr Bando 2.6.1 Economia Circolare) | SERVIZI | 50.000,00 | 18/07/2024 | |
A3_6 | CONSIP_RDO_4650274 | B31F76F4D4 | BERTINI | Liguria Digitale SpA | 02994540108 | PTE 24FLSI01 Realizzazione video per progetto Specializzarsi per Competere | SERVIZI | 2.200,00 | 23/09/2024 | |
A3_6 | CONSIP_RDO_4650376 | B31FAD639A | BERTINI | Liguria Digitale SpA | 02994540108 | PTE 24FLSI02 Implementazione versione inglese del sito istituzionale | SERVIZI | 7.700,00 | 23/09/2024 | |
A3_6 | CONSIP_RDO_4650496 | B31FC29B58 | BERTINI | Liguria Digitale SpA | 02994540108 | PTE 24FLSI43 Servizio di Conduzione dei Sistemi Informativi FILSE e servizio di protezione avanzata delle postazioni di lavoro 2024 | SERVIZI | 78.500,00 | 23/09/2024 | |
A3_6 | CONSIP_RDO_4650592 | B31FD59638 | BERTINI | Liguria Digitale SpA | 02994540108 | PTE 24FLSI44 Servizio di supporto informatico alle Postazioni di Lavoro 2024 | SERVIZI | 76.950,00 | 23/09/2024 | |
A3_6 | CONSIP_RDO_4653267 | B320F9CC826 | CENEDESI | INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A. | 02264880994 | AFFIDAMENTO IN HOUSE PER I SERVIZI DI SEGRETERIA DI DIREZIONE | SERVIZI | 39.600,00 | 23/09/2024 | |
A3_6 | CONSIP_RDO_4747257 | B41FE1627B | STORACE | INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A. | 02264880994 | AFFIDAMENTO IN HOUSE ASSISTENZA BANDO PR FESR AZ.2.1.1 1 e 2 Bando | SERVIZI | 20.850,00 | 14/10/2024 | |
A3_6 | CONSIP_RDO_4747552 | B41FA51622 | STORACE | INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A. | 02264880994 | AFFIDAMENTO IN HOUSE ASSISTENZA BANDO PR FESR AZ.2.1.1 Bando Inf2000ab | SERVIZI | 9.525,00 | 14/10/2024 | |
A3_6 | CONSIP_RDO_4712840 | B3702244DD | CENEDESI | Liguria Digitale SpA | 02994540108 | LIGURIA DIGITALE-PTE 23FLSI01-N. 15 LICENZE AGREEMENT MICROSOFT-2023-2025 | SERVIZI | 5.020,00 | 15/10/2024 (pdf (200.61 Kb)) |
Aggiornamento a dicembre 2024